知识网2023年06月22日 15:26原创
2022年9月19日全国生猪价格涨跌不一,今日最高猪价12.7元/斤,较昨日上涨0.1元,最低猪价11.4元/斤。
省份 | 生猪价格(元/斤) | 重量 | 涨跌 | |
华东 | 上海 | 12.2~12.6 | 110kg | 涨 |
山东 | 11.7~12.1 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 11.8~12.1 | 110kg | 平 | |
浙江 | 12.2~12.6 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 12.0~12.5 | 110kg | 平 | |
福建 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 12.0~12.4 | 110kg | 涨 |
湖北 | 11.8~12.1 | 110kg | 跌 | |
河南 | 11.7~12.0 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 12.0~12.5 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 12.4~12.7 | 110kg | 涨 |
广西 | 11.9~12.3 | 110kg | 涨 | |
海南 | 12.0~12.3 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 11.7~12.0 | 110kg | 跌 |
天津 | 11.7~12.0 | 110kg | 跌 | |
山西 | 11.6~11.9 | 110kg | 跌 | |
河北 | 11.6~12.0 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 11.4~11.7 | 110kg | 平 |
吉林 | 11.4~11.8 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 11.4~11.9 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 11.5~12.0 | 110kg | 平 |
甘肃 | 11.5~12.0 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 12.0~12.2 | 110kg | 涨 |
四川 | 12.1~12.5 | 110kg | 涨 | |
云南 | 11.5~11.8 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 11.8~12.1 | 110kg | 平 |
很赞哦!(0)
©富田网 版权所有 2012-2023 wuhanzpjj.com
备案号:赣ICP备2023005679号-1 赣公网安备36073002000079号
版权申明:本站部分文章来自互联网,如有侵权,请联系邮箱xiajingzpy@163.com,我们会及时处理和回复!