知识网2023年08月17日 22:42原创
关于农药亩用量兑水表,兑水后多久就失效了的问题!据富田网了解到,1、用药量100倍时,兑水30斤稀释倍数为150.0,兑水60斤稀释倍数为300.0,兑水80斤稀释倍数为400.0,兑水90斤稀释倍数为450.0,兑水100斤稀释倍数为5000。2、用药量200倍时,兑水30斤稀释倍数为75.0,兑水60斤稀释倍数为150.0。3、不同的农药类型,兑水后失效的时长不同。
用药量 (毫升或克) | 兑水量 | ||||||
30斤 | 60斤 | 80斤 | 90斤 | 100斤 | 1000斤 | ||
稀释倍数 | 100倍 | 150.0 | 300.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 | 5000.0 |
200倍 | 75.0 | 150.0 | 200.0 | 225.0 | 250.0 | 2500.0 | |
300倍 | 50.0 | 100.0 | 133.3 | 150.0 | 166.7 | 1666.7 | |
400倍 | 37.5 | 75.0 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | 1250.0 | |
500倍 | 30.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 1000.0 | |
600倍 | 25.0 | 66.7 | 66.7 | 75.0 | 83.3 | 833.3 | |
700倍 | 214 | 42.9 | 56.3 | 64.3 | 71.4 | 714.3 | |
800倍 | 18.8 | 37.5 | 50.0 | 56.3 | 62.5 | 625.0 | |
900倍 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 55.6 | 555.6 | |
1000倍 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 500.0 | |
1500倍 | 15.0 | 20.0 | 26.7 | 30.0 | 33.3 | 833.3 | |
2000倍 | 7.5 | 15.0 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 250.0 | |
2500倍 | 6.0 | 120 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 200.0 | |
3000倍 | 5.0 | 10.0 | 13.3 | 15.0 | 16.7 | 166.7 | |
3500倍 | 4.3 | 8.6 | 11.4 | 12.9 | 14.3 | 142.9 | |
4000倍 | 3.8 | 7.5 | 10.0 | 11.3 | 12.5 | 125.0 | |
4500倍 | 6.7 | 6.7 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 111.1 | |
5000倍 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 100.0 |
以上是农药亩用量兑水表,兑水后多久就失效了的问题资料,希望能帮到正在寻找农药资料的你!更多农药知识尽在富田网。
很赞哦!(0)
©富田网 版权所有 2012-2023 wuhanzpjj.com
备案号:赣ICP备2023005679号-1 赣公网安备36073002000079号
版权申明:本站部分文章来自互联网,如有侵权,请联系邮箱xiajingzpy@163.com,我们会及时处理和回复!